시장동향
2026.07.22 냉풍제습건조기 시장동향
진행 공고 6건과 최근 선정 사례 18건을 기준으로 온도·습도 관리 장비 수요 흐름을 정리했습니다.
시장동향
수요 흐름 요약
냉풍제습건조기 관련 수요는 식품 건조 분야에 한정되지 않고, 온도·습도 조건의 안정 관리가 중요한 시설 장비 영역에서도 확인됩니다. 최근 공개 자료에서는 스마트팜 양액 냉각, 연구·시험 설비의 항온항습, 병원·공공시설의 냉동·공조 장비 수요가 같은 흐름 안에 나타납니다.
금액대는 소형 제습·항온항습 장비의 수천만 원대부터 시설 냉동·공조 장비의 수억 원대까지 분포합니다. 동우이엔지의 냉각·제습·항온항습 제품군은 농업기술센터, 연구기관, 병원, 공공시설, 스마트공장 수요와 연결될 여지가 있습니다.
계약방식은 공고 원문 기준입니다. 실제 참여 가능성은 조달 등록, 물품분류, 직접생산 여부, 지역·실적 제한, 설치 조건에 따라 달라집니다. 수의계약과 지명경쟁은 직접 참여보다 수요처와 금액대 참고 성격이 큽니다.
진행 공고 6건
| 계약방식 | 공고명 | 마감 | 예산 | 관련 기술 |
|---|---|---|---|---|
| 수의계약 | [입찰대행] 스마트팜 수경재배 시스템 고도화 기술 지원사업 고효율 양액냉각기 구입(권**) | 2026-07-24 | 9,904만원 | 공정 냉각, 양액 온도 안정 |
| 수의계약 | [입찰대행] 스마트팜 수경재배 시스템 고도화 기술 지원사업 고효율 양액냉각기 구입(이**) | 2026-07-24 | 9,900만원 | 공정 냉각, 양액 온도 안정 |
| 제한경쟁 | 냉각용 칠러 | 2026-07-28 | 2,240만원 | 냉각 장비, 산업용 칠러 |
| 제한경쟁 | 본관동 흡수식냉동기 및 부대시설 교체공사 관급자재(흡수식냉동기(320USRT) 구매(설치조건부) | 2026-07-28 | 1억 3,545만원 | 공조 냉각, 시설 냉방 |
| 제한경쟁 | 2026년 스마트생태공장 구축사업 폐열회수 흡수식 냉동기 및 덕트 설치 | 2026-07-31 | 5억 8,800만원 | 공정 냉각, 폐열회수 연계 |
| 일반경쟁 | 2026년 스마트생태공장 구축사업_공조 냉동기 구매 | 2026-08-31 | 6억원 | 공조 냉각, 생산시설 온도 유지 |
입찰금 참고 범위 6건
| 계약방식 | 공고명 | 예산 | 입찰금 참고범위 | 중간 참고값 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수의계약 | 스마트팜 고효율 양액냉각기 구입(권**) | 9,904만원 | 7,923만원 ~ 9,904만원 | 8,715만원 | 물품 구매형 참고범위 |
| 수의계약 | 스마트팜 고효율 양액냉각기 구입(이**) | 9,900만원 | 7,920만원 ~ 9,900만원 | 8,712만원 | 물품 구매형 참고범위 |
| 제한경쟁 | 냉각용 칠러 | 2,240만원 | 1,792만원 ~ 2,240만원 | 1,971만원 | 냉각 장비 참고범위 |
| 제한경쟁 | 흡수식냉동기 구매(설치조건부) | 1억 3,545만원 | 1억 159만원 ~ 1억 3,545만원 | 1억 1,920만원 | 설치범위 확인 필요 |
| 제한경쟁 | 폐열회수 흡수식 냉동기 및 덕트 설치 | 5억 8,800만원 | 4억 4,100만원 ~ 5억 8,800만원 | 5억 1,744만원 | 덕트·설치 포함 참고범위 |
| 일반경쟁 | 공조 냉동기 구매 | 6억원 | 4억 8,000만원 ~ 6억원 | 5억 2,800만원 | 공조 냉동 장비 참고범위 |
아래 금액은 낙찰 보장값이 아니라 공개 예산과 유사 사례를 바탕으로 한 참고 범위입니다. 설치 범위와 사양에 따라 실제 금액은 달라질 수 있습니다.
최근 선정 사례 18건
| 계약방식 | 선정 사례 | 결과일 | 선정금액 | 관련 기술 |
|---|---|---|---|---|
| 제한경쟁 | 부산 멀티컴플렉스 스포츠센터 건립 기계설비공사 관급자재(냉동기) | 2026-07-21 | 3억 2,208만원 | 냉동기 |
| 제한경쟁 | 감마핵종분석기용 복합형 극저온냉각기 2SE | 2026-07-21 | 1억 9,296만원 | 정밀 냉각 |
| 수의계약 | 물품구매(건조실 제습시스템 설치 및 보수) | 2026-07-20 | 1,881만원 | 건조실 제습 |
| 일반경쟁 | 중앙기계실 흡수식 냉동기(2호기) 구매_259311 | 2026-07-16 | 6억 9,300만원 | 시설 냉각 |
| 제한경쟁 | [26기자재확충-일반-60] 공과대학 항온항습조 | 2026-07-10 | 2,632만원 | 항온항습 |
| 제한경쟁 | EXCO 빙축열용 스크류냉동기 구매 | 2026-07-09 | 3억 3,776만원 | 냉동기 |
| 수의계약 | 유전자원 정밀 환경 제어를 위한 항온제습 설비 구매 | 2026-07-08 | 4,822만원 | 항온제습 |
| 제한경쟁 | 항온항습 유지시설 구매 | 2026-07-07 | 1억 890만원 | 항온항습 |
| 수의계약 | 전력반도체솔루션센터 항온항습룸 장비 진동 저감 및 정밀환경 유지를 위한 CDA 구매 | 2026-07-03 | 2,354만원 | 항온항습룸 |
| 제한경쟁 | 군산전북대학교병원 건립공사 관급자재(항온항습기) 구매 | 2026-07-02 | 1억 2,716만원 | 항온항습기 |
| 제한경쟁 | 국립생태원 에코리움 극지관 냉동기 제조 구매 설치 | 2026-06-29 | 2억 9,371만원 | 냉동기 |
| 제한경쟁 | 시험분석장비(항온항습조) 구매 | 2026-06-29 | 8,000만원 | 항온항습조 |
| 제한경쟁 | 항온항습조 구매 | 2026-06-25 | 2,330만원 | 항온항습조 |
| 제한경쟁 | 경주시월성원전·방사성폐기물처분시설환경감시기구 항온시스템(냉난방기) 구매 및 설치 | 2026-06-23 | 9,309만원 | 항온시스템 |
| 제한경쟁 | 7호선 태릉입구역 냉동기 제작구매 설치 | 2026-06-22 | 3억 5,735만원 | 냉동기 |
| 수의계약 | 자동 제습 보관함 구매 | 2026-06-19 | 1,650만원 | 제습 보관 |
| 수의계약 | 반다비 어울림센터 건립 건축공사-인버터스크롤칠러 | 2026-06-18 | 4,139만원 | 칠러 |
| 일반경쟁 | 항온항습기 구매 | 2026-06-17 | 5,583만원 | 항온항습기 |

