시장동향
2026.07.24 냉풍제습건조기 시장동향
공개 구매 자료에서 확인된 설비 수요와 최근 선정 사례를 정리했습니다.
시장동향
2026.07.24 냉풍제습건조기 시장동향
이번에 확인된 수요는 한국산업기술시험원의 ‘KTL 경기분원 표준지원동 항온항습 공조설비 설치’입니다. 입찰 참여 여부와 별개로, 시험·연구시설의 온도·습도 유지 수요가 실제 예산으로 이어지고 있다는 점에서 동우이엔지의 제습·온습도 제어 기술 적용 가능성을 확인할 수 있습니다.
확인된 설비 수요 3건
KTL 경기분원 표준지원동 항온항습 공조설비 설치
기관 예산12억 3,980만원
마감2026-08-11
금액 정보
예상 범위 약 10억 4,456만원 ~ 약 12억 2,223만원 · 추천 금액 약 10억 9,607만원 · 참고 가능
충청남도 공주시 농업기술센터 · 2026-07-24 · 구매 신호 후보
[입찰대행] 스마트팜 수경재배 시스템 고도화 기술 지원사업 고효율 양액냉각기 구입(권**)
나라장터 API 공고
충청남도 공주시 농업기술센터 · 2026-07-24 · 구매 신호 후보
[입찰대행] 스마트팜 수경재배 시스템 고도화 기술 지원사업 고효율 양액냉각기 구입(이**)
나라장터 API 공고
지난 선정 사례 40건
2026년 7월4건
| 계약방식 | 선정 사례 | 결과일 | 선정금액 · 입찰금 참고 | 관련 기술 |
|---|---|---|---|---|
| 계약방식 미확인 | 물품구매(건조실 제습시스템 설치 및 보수) | 2026-07-20 | 18,810,000원 입찰금 참고범위: 약 1,585만원 ~ 약 1,854만원우선 검토 금액: 약 1,663만원실제 선정금액 약 1,881만원: 참고범위보다 높음(약 27만원 차이) | 제습 |
| 계약방식 미확인 | 유전자원 정밀 환경 제어를 위한 항온제습 설비 구매 | 2026-07-08 | 48,224,000원 입찰금 참고범위: 약 4,400만원 ~ 약 4,996만원우선 검토 금액: 약 4,904만원실제 선정금액 약 4,822만원: 참고범위 안 | 제습 |
| 계약방식 미확인 | 항온항습 유지시설 구매 | 2026-07-07 | 108,900,000원 입찰금 참고범위: 약 9,220만원 ~ 약 1억 887만원우선 검토 금액: 약 9,967만원실제 선정금액 약 1억 890만원: 거의 비슷함(약 4만원 차이) | 항온항습, 항온 |
| 계약방식 미확인 | 군산전북대학교병원 건립공사 관급자재(항온항습기) 구매 | 2026-07-02 | 127,155,000원 입찰금 참고범위: 약 1억 1,459만원 ~ 약 1억 3,408만원우선 검토 금액: 약 1억 2,024만원실제 선정금액 약 1억 2,716만원: 참고범위 안 | 항온항습, 항온 |
2026년 6월4건
| 계약방식 | 선정 사례 | 결과일 | 선정금액 · 입찰금 참고 | 관련 기술 |
|---|---|---|---|---|
| 계약방식 미확인 | 시험분석장비(항온항습조) 구매 | 2026-06-29 | 79,999,999원 입찰금 참고범위: 약 9,819만원 ~ 약 1억 1,594만원우선 검토 금액: 약 1억 614만원실제 선정금액 약 8,000만원: 참고범위보다 낮음(약 1,819만원 차이) | 항온항습, 항온 |
| 계약방식 미확인 | 항온항습조 구매 | 2026-06-25 | 23,300,000원 입찰금 참고범위: 약 2,520만원 ~ 약 2,975만원우선 검토 금액: 약 2,724만원실제 선정금액 약 2,330만원: 참고범위보다 낮음(약 190만원 차이) | 항온항습, 항온 |
| 계약방식 미확인 | 반다비 어울림센터 건립 건축공사-인버터스크롤칠러 | 2026-06-18 | 41,385,150원 입찰금 참고범위: 약 4,142만원 ~ 약 4,703만원우선 검토 금액: 약 4,616만원실제 선정금액 약 4,139만원: 거의 비슷함(약 3만원 차이) | 칠러 |
| 계약방식 미확인 | 항온항습기 구매 | 2026-06-17 | 55,825,000원 입찰금 참고범위: 약 6,487만원 ~ 약 7,660만원우선 검토 금액: 약 7,013만원실제 선정금액 약 5,583만원: 참고범위보다 낮음(약 904만원 차이) | 항온항습, 항온 |
2026년 5월6건
| 계약방식 | 선정 사례 | 결과일 | 선정금액 · 입찰금 참고 | 관련 기술 |
|---|---|---|---|---|
| 계약방식 미확인 | (부산분원) 국가기록원 부산분원 노후 항온항습 설비 교체 실시설계 용역 | 2026-05-28 | 134,932,220원 입찰금 참고범위: 약 1억 2,949만원 ~ 약 1억 5,151만원우선 검토 금액: 약 1억 3,587만원실제 선정금액 약 1억 3,493만원: 참고범위 안 | 항온항습, 항온 |
| 계약방식 미확인 | 식량작물 신품종 종자 생산기반 단지 조성사업 건조기 등 구입(민간입찰대행) 입찰 공고 | 2026-05-26 | 86,000,000원 입찰금 참고범위: 약 7,666만원 ~ 약 9,052만원우선 검토 금액: 약 8,287만원실제 선정금액 약 8,600만원: 참고범위 안 | 건조기 |
| 계약방식 미확인 | 차세대 전력반도체 신뢰성 시험을 위한 항온항습기 구매 및 설치 | 2026-05-22 | 170,000,000원 입찰금 참고범위: 약 1억 5,674만원 ~ 약 1억 8,340만원우선 검토 금액: 약 1억 6,447만원실제 선정금액 약 1억 7,000만원: 참고범위 안 | 항온항습, 항온 |
| 계약방식 미확인 | 물품(항온항습조) 구매 중앙조달 요청(국립생약자원관 제주센터) | 2026-05-08 | 76,879,000원 입찰금 참고범위: 약 6,508만원 ~ 약 7,685만원우선 검토 금액: 약 7,036만원실제 선정금액 약 7,688만원: 거의 비슷함(약 3만원 차이) | 항온항습, 항온 |
| 계약방식 미확인 | 국도77호선 보령해저터널 결로대책 제습기 설치용역 | 2026-05-06 | 229,416,980원 입찰금 참고범위: 약 2억 5,086만원 ~ 약 2억 8,485만원우선 검토 금액: 약 2억 7,959만원실제 선정금액 약 2억 2,942만원: 참고범위보다 낮음(약 2,144만원 차이) | 제습, 제습기 |
| 계약방식 미확인 | 유용미생물 배양 장비(저장조, 칠러, 에어드리이어, 살균수 제조장치) 구입 및 설치 | 2026-05-04 | 60,520,000원 입찰금 참고범위: 약 5,173만원 ~ 약 6,053만원우선 검토 금액: 약 5,428만원실제 선정금액 약 6,052만원: 참고범위 안 | 칠러 |
2026년 4월4건
| 계약방식 | 선정 사례 | 결과일 | 선정금액 · 입찰금 참고 | 관련 기술 |
|---|---|---|---|---|
| 계약방식 미확인 | 임실고추가공센터 건조기 컨베이어벨트 구입 및 교체(긴급) | 2026-04-30 | 97,304,780원 입찰금 참고범위: 약 9,726만원 ~ 약 1억 1,484만원우선 검토 금액: 약 1억 514만원실제 선정금액 약 9,730만원: 참고범위 안 | 건조기 |
| 계약방식 미확인 | 파프리카 병해 신속 진단시스템 구축 장비(진탕배양기, 고압멸균기, 초자건조기) 구입 | 2026-04-27 | 31,033,600원 입찰금 참고범위: 약 2,747만원 ~ 약 3,244만원우선 검토 금액: 약 2,970만원실제 선정금액 약 3,103만원: 참고범위 안 | 건조기 |
| 계약방식 미확인 | 냉각기(CHILLER) 구매 | 2026-04-09 | 78,471,393원 입찰금 참고범위: 약 7,511만원 ~ 약 8,869만원우선 검토 금액: 약 8,120만원실제 선정금액 약 7,847만원: 참고범위 안 | 칠러, 냉각기 |
| 계약방식 미확인 | 지역특화작목(메밀) 전통주 개발용 항온항습기 구입 | 2026-04-08 | 38,984,000원 입찰금 참고범위: 약 3,695만원 ~ 약 4,363만원우선 검토 금액: 약 3,994만원실제 선정금액 약 3,898만원: 참고범위 안 | 항온항습, 항온 |
2026년 3월5건
| 계약방식 | 선정 사례 | 결과일 | 선정금액 · 입찰금 참고 | 관련 기술 |
|---|---|---|---|---|
| 계약방식 미확인 | [변경공고] 항온항습기 구매 | 2026-03-30 | 19,030,000원 입찰금 참고범위: 약 2,119만원 ~ 약 2,502만원우선 검토 금액: 약 2,291만원실제 선정금액 약 1,903만원: 참고범위보다 낮음(약 216만원 차이) | 항온항습, 항온 |
| 계약방식 미확인 | 대형 항온항습 챔버 구매 | 2026-03-20 | 70,240,500원 입찰금 참고범위: 약 7,679만원 ~ 약 9,068만원우선 검토 금액: 약 8,302만원실제 선정금액 약 7,024만원: 참고범위보다 낮음(약 655만원 차이) | 항온항습, 항온 |
| 계약방식 미확인 | 사과 스마트과원 구축용 장비(식물생장조절실, 항온항습기) 구입 | 2026-03-19 | 48,279,000원 입찰금 참고범위: 약 4,585만원 ~ 약 5,414만원우선 검토 금액: 약 4,956만원실제 선정금액 약 4,828만원: 참고범위 안 | 항온항습, 항온 |
| 계약방식 미확인 | 기숙형 비즈니스센터 리모델링 관급자재(천정매립형 제습기) 구매 | 2026-03-03 | 207,928,409원 입찰금 참고범위: 약 1억 9,881만원 ~ 약 2억 3,475만원우선 검토 금액: 약 2억 1,491만원실제 선정금액 약 2억 793만원: 참고범위 안 | 제습, 제습기 |
| 계약방식 미확인 | Health & Kids Dream Center 건립공사 관급자재(제습공조기) 구매 | 2026-03-03 | 195,031,718원 입찰금 참고범위: 약 1억 8,600만원 ~ 약 2억 1,764만원우선 검토 금액: 약 1억 9,517만원실제 선정금액 약 1억 9,503만원: 참고범위 안 | 제습, 공조 |
2026년 2월1건
| 계약방식 | 선정 사례 | 결과일 | 선정금액 · 입찰금 참고 | 관련 기술 |
|---|---|---|---|---|
| 계약방식 미확인 | 항로시설본부 ACC 항행장비실 항온항습기 1차 전원설비 구매설치 | 2026-02-27 | 9,460,000원 입찰금 참고범위: 약 843만원 ~ 약 986만원우선 검토 금액: 약 884만원실제 선정금액 약 946만원: 참고범위 안 | 항온항습, 항온 |
2026년 1월2건
| 계약방식 | 선정 사례 | 결과일 | 선정금액 · 입찰금 참고 | 관련 기술 |
|---|---|---|---|---|
| 계약방식 미확인 | 종자가공처리센터 저온창고 제습기 구매 | 2026-01-30 | 85,444,680원 입찰금 참고범위: 약 8,167만원 ~ 약 9,644만원우선 검토 금액: 약 8,829만원실제 선정금액 약 8,544만원: 참고범위 안 | 제습, 제습기 |
| 계약방식 미확인 | 글로컬대학사업추진단 항온항습기(챔버) 구매 | 2026-01-06 | 149,380,000원 입찰금 참고범위: 약 1억 6,866만원 ~ 약 1억 9,915만원우선 검토 금액: 약 1억 8,233만원실제 선정금액 약 1억 4,938만원: 참고범위보다 낮음(약 1,928만원 차이) | 항온항습, 항온 |
2025년 12월10건
| 계약방식 | 선정 사례 | 결과일 | 선정금액 · 입찰금 참고 | 관련 기술 |
|---|---|---|---|---|
| 계약방식 미확인 | PILOT 회전식 소성로(ROTARY KILN) 원료 성구기와 건조기 제작 및 설치 | 2025-12-26 | 66,500,000원 입찰금 참고범위: 약 5,856만원 ~ 약 6,650만원우선 검토 금액: 약 6,527만원실제 선정금액 약 6,650만원: 참고범위 안 | 건조기 |
| 계약방식 미확인 | 복합문화 반다비 빙상장 건립공사 관급자재(제습공조기) 구매 | 2025-12-23 | 336,864,940원 입찰금 참고범위: 약 3억 2,144만원 ~ 약 3억 7,611만원우선 검토 금액: 약 3억 3,729만원실제 선정금액 약 3억 3,686만원: 참고범위 안 | 제습, 공조 |
| 계약방식 미확인 | 서버실 구축장비(항온항습기) 구입 | 2025-12-22 | 210,000,000원 입찰금 참고범위: 약 1억 8,136만원 ~ 약 2억 1,415만원우선 검토 금액: 약 1억 9,606만원실제 선정금액 약 2억 1,000만원: 참고범위 안 | 항온항습, 항온 |
| 계약방식 미확인 | 서울대학교 선도연구진흥센터 항온항습조 구매 | 2025-12-19 | 41,800,000원 입찰금 참고범위: 약 3,692만원 ~ 약 4,359만원우선 검토 금액: 약 3,991만원실제 선정금액 약 4,180만원: 참고범위 안 | 항온항습, 항온 |
| 계약방식 미확인 | 유용미생물 배양 장비(저장조, 칠러, 에어드라이어, 살균수 제조장치) 구입 및 설치 | 2025-12-19 | 55,690,902원 입찰금 참고범위: 약 5,329만원 ~ 약 6,235만원우선 검토 금액: 약 5,592만원실제 선정금액 약 5,569만원: 참고범위 안 | 칠러 |
| 계약방식 미확인 | 이차전지 육성 거점센터 드라이룸 제습기 구매 | 2025-12-16 | 377,300,000원 입찰금 참고범위: 약 3억 3,190만원 ~ 약 3억 9,191만원우선 검토 금액: 약 3억 5,880만원실제 선정금액 약 3억 7,730만원: 참고범위 안 | 제습, 제습기 |
| 수의계약 | [수의시담] 북부사무소 항온항습기 구입설치 | 2025-12-11 | 10,450,000원 입찰금 참고범위: 약 992만원 ~ 약 1,174만원우선 검토 금액: 약 1,067만원실제 선정금액 약 1,045만원: 참고범위 안 | 항온항습, 항온 |
| 계약방식 미확인 | 항온항습기 구입 | 2025-12-11 | 17,380,000원 입찰금 참고범위: 약 1,601만원 ~ 약 1,890만원우선 검토 금액: 약 1,730만원실제 선정금액 약 1,738만원: 참고범위 안 | 항온항습, 항온 |
| 계약방식 미확인 | 관급자재 구매(국립도시건축박물관_제습기) | 2025-12-10 | 86,978,340원 입찰금 참고범위: 약 8,315만원 ~ 약 9,819만원우선 검토 금액: 약 8,989만원실제 선정금액 약 8,698만원: 참고범위 안 | 제습, 제습기 |
| 계약방식 미확인 | 지상지원시설 경비실 항온항습기 구매 | 2025-12-10 | 27,060,000원 입찰금 참고범위: 약 2,289만원 ~ 약 2,703만원우선 검토 금액: 약 2,474만원실제 선정금액 약 2,706만원: 거의 비슷함(약 3만원 차이) | 항온항습, 항온 |
2025년 11월4건
| 계약방식 | 선정 사례 | 결과일 | 선정금액 · 입찰금 참고 | 관련 기술 |
|---|---|---|---|---|
| 계약방식 미확인 | 2025년 수산물 산지가공시설 지원사업(멀티제습기)(민간입찰대행) | 2025-11-28 | 97,624,100원 입찰금 참고범위: 약 1억 101만원 ~ 약 1억 1,470만원우선 검토 금액: 약 1억 1,258만원실제 선정금액 약 9,762만원: 참고범위보다 낮음(약 338만원 차이) | 제습, 제습기 |
| 계약방식 미확인 | 지하철 통합관제센터 신축 기계공사 수냉식 항온항습기 제작구매 | 2025-11-20 | 862,480,000원 입찰금 참고범위: 약 9억 238만원 ~ 약 10억 5,586만원우선 검토 금액: 약 9억 4,688만원실제 선정금액 약 8억 6,248만원: 참고범위보다 낮음(약 3,990만원 차이) | 항온항습, 항온 |
| 계약방식 미확인 | 본관 항온항습기 구매설치 | 2025-11-20 | 94,948,267원 입찰금 참고범위: 약 9,495만원 ~ 약 1억 1,110만원우선 검토 금액: 약 9,964만원실제 선정금액 약 9,495만원: 거의 비슷함(약 0만원 차이) | 항온항습, 항온 |
| 계약방식 미확인 | 다목적 체육시설(옛 기흥중학교 내) 건립공사-제습공조기 | 2025-11-19 | 223,998,800원 입찰금 참고범위: 약 2억 1,444만원 ~ 약 2억 5,321만원우선 검토 금액: 약 2억 3,182만원실제 선정금액 약 2억 2,400만원: 참고범위 안 | 제습, 공조 |

